Die Ultraschallprüfung mittels Gruppenstrahlertechnik (Phased-Array-Technik) ist eine sichere und bevorzugte zerstörungsfreie Prüfmethode. Als Marktführer in diesem Bereich bietet Olympus eine umfangreiche Auswahl an Standard- und anwendungspezifischen Verbindungen für Phased-Array-Sensoren für verschiedene Geräte an.
Die Olympus OmniScan-Verbindung mit ihrem EZ Latch-System ist weiterhin der Standard in der Industrie. Olympus bietet auch technische Unterstützung für sich ständige vermehrende Prüfanwendungen in verschiedenen Bereichen wie Luftfahrt, Petrochemie, Stromgewinnung und Bergbau an. Als weltweiter Hersteller von NDT-Produkten verpflichtet sich Olympus derzeitige und zukünftige Kunden bei ihren Prüfanwendungen zu unterstützen.
Die folgende Tabelle enthält verschiedene Standardsensoren und Verbindungsarten.
Abmessungen und technische Angaben
| Abmessungen mm |
|||||||||||
| Bestellnummer | Teilenummer | Steckertyp | Frequenz (MHz) | Anzahl Elemente | Abstand (mm) | Aktive Apertur (mm) | Erhebung (mm) | Länge | Breite | Höhe | Vorlaufkeil |
| U8330595 | 5L16-A10 | OM | 5.0 | 16 | 0.60 | 9.6 × 10 | 10 | 23 (0.91) | 16 (0.63) | 20 (0.79) | SA10 |
| U8331679 | 5L16-A10 | GTZ | 5.0 | 16 | 0.60 | 9.6 × 10 | 10 | 23 (0.91) | 16 (0.63) | 20 (0.79) | SA10 |
| U8331620 | 5L16-A10 | ITT | 5.0 | 16 | 0.60 | 9.6 × 10 | 10 | 23 (0.91) | 16 (0.63) | 20 (0.79) | SA10 |
| U8331103 | 5L16-A10 | D78 | 5.0 | 16 | 0.60 | 9.6 × 10 | 10 | 23 (0.91) | 16 (0.63) | 20 (0.79) | SA10 |
| U8331029 | 5L16-A10 | HY | 5.0 | 16 | 0.60 | 9.6 × 10 | 10 | 23 (0.91) | 16 (0.63) | 20 (0.79) | SA10 |
| Q3300149 | 5L16-A10 | ZTZ | 5.0 | 16 | 0.60 | 9.6 × 10 | 10 | 23 (0.91) | 16 (0.63) | 20 (0.79) | SA10 |
| U8330593 | 5L64-A12 | OM | 5.0 | 64 | 0.60 | 38.4 × 10 | 10 | 45 (1.77) | 23 (0.91) | 20 (0.79) | SA12 |
| U8331681 | 5L64-A12 | GTZ | 5.0 | 64 | 0.60 | 38.4 × 10 | 10 | 45 (1.77) | 23 (0.91) | 20 (0.79) | SA12 |
| U8331725 | 5L64-A12 | ITT | 5.0 | 64 | 0.60 | 38.4 × 10 | 10 | 45 (1.77) | 23 (0.91) | 20 (0.79) | SA12 |
| U8331075 | 5L64-A12 | D78 | 5.0 | 64 | 0.60 | 38.4 × 10 | 10 | 45 (1.77) | 23 (0.91) | 20 (0.79) | SA12 |
| U8330986 | 5L64-A12 | HY | 5.0 | 64 | 0.60 | 38.4 × 10 | 10 | 45 (1.77) | 23 (0.91) | 20 (0.79) | SA12 |
| Q3300150 | 5L64-A12 | ZTZ | 5.0 | 64 | 0.60 | 38.4 × 10 | 10 | 45 (1.77) | 23 (0.91) | 20 (0.79) | SA12 |
| U8330274 | 5L32-A11 | OM | 5.0 | 32 | 0.60 | 19.2 × 10 | 10 | 25 (0.98) | 23 (0.91) | 20 (0.79) | SA11 |
| U8331687 | 5L32-A11 | GTZ | 5.0 | 32 | 0.60 | 19.2 × 10 | 10 | 25 (0.98) | 23 (0.91) | 20 (0.79) | SA11 |
| U8330880 | 5L32-A11 | ITT | 5.0 | 32 | 0.60 | 19.2 × 10 | 10 | 25 (0.98) | 23 (0.91) | 20 (0.79) | SA11 |
| U8331481 | 5L32-A11 | D78 | 5.0 | 32 | 0.60 | 19.2 × 10 | 10 | 25 (0.98) | 23 (0.91) | 20 (0.79) | SA11 |
| U8330866 | 5L32-A11 | HY | 5.0 | 32 | 0.60 | 19.2 × 10 | 10 | 25 (0.98) | 23 (0.91) | 20 (0.79) | SA11 |
| Q3300151 | 5L32-A11 | ZTZ | 5.0 | 32 | 0.60 | 19.2 × 10 | 10 | 25 (0.98) | 23 (0.91) | 20 (0.79) | SA11 |
| U8330145 | 10L16-A00 | OM | 10.0 | 16 | 0.31 | 4.96 × 5 | 5 | 8 (0.31) | 8 (0.31) | 23 (0.91) | SA00 |
| U8331685 | 10L16-A00 | GTZ | 10.0 | 16 | 0.31 | 4.96 × 5 | 5 | 8 (0.31) | 8 (0.31) | 23 (0.91) | SA00 |
| U8331122 | 10L16-A00 | ITT | 10.0 | 16 | 0.31 | 4.96 × 5 | 5 | 8 (0.31) | 8 (0.31) | 23 (0.91) | SA00 |
| U8331724 | 10L16-A00 | D78 | 10.0 | 16 | 0.31 | 4.96 × 5 | 5 | 8 (0.31) | 8 (0.31) | 23 (0.91) | SA00 |
| U8330193 | 10L16-A00 | HY | 10.0 | 16 | 0.31 | 4.96 × 5 | 5 | 8 (0.31) | 8 (0.31) | 23 (0.91) | SA00 |
| Q3300154 | 10L16-A00 | ZTZ | 10.0 | 16 | 0.31 | 4.96 × 5 | 5 | 8 (0.31) | 8 (0.31) | 23 (0.91) | SA00 |
Bitte beachten
Olympus liefert Verbindungen und verschiedene Kabellängen für alle Standard- und anwendungsspezifischen Phased-Array-Sensoren. Anwendungsspezifische Verbindungen können mit den vom Kunden angegebenen Details und einer Pinbelegung geliefert werden.
Verfügbare Verbindungen
Hypertronics-Stecker
D78-Stecker
GTZ-Stecker (Phasor)
ITT-Stecker
OmniScan mit EZ-Latch-Stecker
ZTC-Stecker (Topaz/Zircon)