Wirbelstrominnendurchlaufsonden
ZfP-Lösungen
Überblick
TEA/TEB - Befestigt/Abnehmbar
Wirbelstrominnendurchlaufsonden sind leicht, wirtschaftlich, aber solide gebaut. Die Spulen werden von einer Kunststoffmanschette geschützt, das vordere und hintere Ende ist durch Verschleißführungen aus Edelstahl geschützt. Sie sind ideal zur Prüfung von Heizkesseln, Kühlanlagen und Wärmetauschern.
Features
- Leicht, solide gebaut.
- Spulen durch eine Kunststoffmantel geschützt.
- Eine wirtschaftliche Lösung.
- Verschleißschienen aus Edelstahl an Vorder- und Rückseite.
- Geeignet für Heizungen, Kühler, Wärmetauscher und mehr.
Je schneller, desto besser – extrem kurze Lieferzeiten
Die unten aufgeführten Sonden sind immer auf Lager, um eine schnelle Lieferung zu ermöglichen. Wenn die von Ihnen benötigte Sonde nicht angegeben ist, ziehen Sie die alternativen Optionen mit geringfügigen Abweichungen von Durchmesser und Frequenz in Betracht, die die Qualität Ihrer Ergebnisse nicht beeinträchtigen.
TEA (befestigt) Schaftsonden
| Teilenummer | Bestellnummer | Durchmesser | Mittelfrequenz kHz |
|
| mm | Zoll | |||
| TEA-118-015-N20 | U8280510 | 11,8 | 0,465 | 15 (niedrig) |
| TEA-118-050-N20 | U8280623 | 11,8 | 0,465 | 50 (mittel) |
| TEA-122-050-N20 | U8280614 | 12,2 | 0,480 | 50 (mittel) |
| TEA-126-015-N20 | U8280615 | 12,6 | 0,496 | 15 (niedrig) |
| TEA-140-005-N20 | U8280446 | 14 | 0,551 | 5 (sehr niedrig) |
| TEA-140-050-N20 | U8280447 | 14 | 0,551 | 50 (mittel) |
| TEA-140-250-N20 | U8280214 | 14 | 0,551 | 250 (hoch) |
| TEA-148-005-N20 | U8280616 | 14,8 | 0,583 | 5 (sehr niedrig) |
| TEA-148-050-N20 | U8280439 | 14,8 | 0,583 | 50 (mittel) |
| TEA-148-250-N20 | U8280212 | 14,8 | 0,583 | 250 (hoch) |
| TEA-156-015-N20 | U8280474 | 15,6 | 0,614 | 15 (niedrig) |
| TEA-156-250-N20 | U8280624 | 15,6 | 0,614 | 250 (hoch) |
| TEA-158-015-N20 | U8280625 | 15,8 | 0,622 | 15 (niedrig) |
| TEA-158-050-N20 | U8280450 | 15,8 | 0,622 | 50 (mittel) |
| TEA-158-250-N20 | U8280451 | 15,8 | 0,622 | 250 (hoch) |
| TEA-162-050-N20 | U8280626 | 16,2 | 0,638 | 50 (mittel) |
| TEA-180-050-N20 | U8280618 | 18 | 0,709 | 50 (mittel) |
| TEA-188-050-N20 | U8280452 | 18,8 | 0,740 | 50 (mittel) |
| TEA-200-050-N20 | U8280453 | 20 | 0,787 | 50 (mittel) |
| TEA-200-250-N20 | U8280218 | 20 | 0,787 | 250 (hoch) |
| TEA-208-050-N20 | U8280454 | 20,8 | 0,819 | 50 (mittel) |
| TEA-208-250-N20 | U8280216 | 20,8 | 0,819 | 250 (hoch) |
| TEA-228-600-N20 | U8280627 | 22,8 | 0,898 | 600 (sehr hoch) |
TEB-Schaftsonden (abnehmbar*)
| Teilenummer | Bestellnummer | Durchmesser Frequenz | Mittelfrequenz kHz |
|
| mm | Zoll | |||
| TEB-132-250 | U8280455 | 13,2 | 0,520 | 250 kHz (hoch) |
| TEB-134-050 | U8280457 | 13,4 | 0,528 | 50 kHz (mittel) |
| TEB-140-050 | U8280566 | 14 | 0,551 | 50 kHz (mittel) |
| TEB-148-015 | U8280459 | 14,8 | 0,583 | 15 kHz (niedrig) |
| TEB-148-050 | U8280628 | 14,8 | 0,583 | 50 kHz (mittel) |
| TEB-158-015 | U8280461 | 15,8 | 0,622 | 15 kHz (niedrig) |
| TEB-158-250 | U8280629 | 15,8 | 0,622 | 250 kHz (hoch) |
Standardsonden/kundenspezifische Sonden (auf Bestellung)
Zur Ermittlung der Teilenummer wird folgende Nomenklatur und Tabelle verwendet.
| Sondentyp | Sondendurchmesser (Verwenden Sie mm in der Teilenummer.) |
Mittelfrequenz | Kabellänge (Nur TEA) ** |
|
| mm | Zoll | |||
| TEA: Befestigt TEB: Abnehmbar (Verwendung mit einem TEZ-BBS- oder TEZ-BBK-Kabel. **) |
Standard TEE: 9,6 mm bis 50 mm TEB: 11 mm bis 50 mm um 0,2 mm Anwendungsspezifisch (Nur TEA) 6,6 mm bis 9,4 mm 50,2 mm bis 100 mm |
Standard TEA: 0,378 Zoll bis 1,969 Zoll TEB: 0,433 Zoll bis 1,969 Zoll. um 0,008 Zoll Anwendungsspezifisch (Nur TEA) 0,260 Zoll bis 0,370 Zoll. 1,976 Zoll bis 3,937 Zoll. |
001 (sehr niedrig) 015 (niedrig) 050 (mittel) 250 (hoch) 600 (sehr hoch) |
15 m 20 m 30 m |
** Informationen zu TEZ-Kabeln für TEB-Sonden finden Sie im Katalog der Rohrprüfungssonden.