Opciones de conectores Phased Array

Soluciones de inspección de espesores y defectos

Contáctanos

Los ensayos por ultrasonido Phased Array (PAUT, siglas en inglés) se han convertido rápidamente en el método de ensayo más seguro y no destructivo de preferencia. Olympus, líder en este ámbito, ofrece una amplia selección de conectores estándares y personalizados que habilitan la utilización de sondas Phased Array en todo tipo de equipo.

El conector OmniScan de Olympus, gracias a su sistema de anclaje universal «EZ Latch», continúa a ser el estándar en la industria. Olympus también brinda soporte y asistencia técnica para una amplia lista de aplicaciones de inspección que servirán en los diversos sectores de la industria, entre los cuales destacan el sector aeroespacial, petroquímico, minero y de generación de energía. Olympus, como proveedor global de productos de ensayos no destructivos, está completamente comprometido con sus clientes actuales y futuros para satisfacer todas sus necesidades en el ámbito de la inspección.

Vea la siguiente tabla para obtener algunos ejemplos de sondas estándares y conectores.

Especificaciones y dimensiones de las sondas

Dimensiones externas
mm (pulg.)
N.º de referencia N.º de pieza Tipo de conector Frecuencia (MHz) Cantidad de elementos Paso [Pitch] (mm) Apertura activa (mm) Elevación (mm) Longitud Ancho Altura Tipo de suela (zapata)
U8330595 5L16-A10 OM 5,0 16 0,60 9,6 × 10 10 23 (0.91) 16 (0.63) 20 (0.79) SA10
U8331679 5L16-A10 GTZ 5,0 16 0,60 9,6 × 10 10 23 (0.91) 16 (0.63) 20 (0.79) SA10
U8331620 5L16-A10 ITT 5,0 16 0,60 9,6 × 10 10 23 (0.91) 16 (0.63) 20 (0.79) SA10
U8331103 5L16-A10 D78 5,0 16 0,60 9,6 × 10 10 23 (0.91) 16 (0.63) 20 (0.79) SA10
U8331029 5L16-A10 HY 5,0 16 0,60 9,6 × 10 10 23 (0.91) 16 (0.63) 20 (0.79) SA10
Q3300149 5L16-A10 ZTZ 5,0 16 0,60 9,6 × 10 10 23 (0.91) 16 (0.63) 20 (0.79) SA10
U8330593 5L64-A12 OM 5,0 64 0,60 38,4 × 10 10 45 (1.77) 23 (0.91) 20 (0.79) SA12
U8331681 5L64-A12 GTZ 5,0 64 0,60 38,4 × 10 10 45 (1.77) 23 (0.91) 20 (0.79) SA12
U8331725 5L64-A12 ITT 5,0 64 0,60 38,4 × 10 10 45 (1.77) 23 (0.91) 20 (0.79) SA12
U8331075 5L64-A12 D78 5,0 64 0,60 38,4 × 10 10 45 (1.77) 23 (0.91) 20 (0.79) SA12
U8330986 5L64-A12 HY 5,0 64 0,60 38,4 × 10 10 45 (1.77) 23 (0.91) 20 (0.79) SA12
Q3300150 5L64-A12 ZTZ 5,0 64 0,60 38,4 × 10 10 45 (1.77) 23 (0.91) 20 (0.79) SA12
U8330274 5L32-A11 OM 5,0 32 0,60 19,2 × 10 10 25 (0.98) 23 (0.91) 20 (0.79) SA11
U8331687 5L32-A11 GTZ 5,0 32 0,60 19,2 × 10 10 25 (0.98) 23 (0.91) 20 (0.79) SA11
U8330880 5L32-A11 ITT 5,0 32 0,60 19,2 × 10 10 25 (0.98) 23 (0.91) 20 (0.79) SA11
U8331481 5L32-A11 D78 5,0 32 0,60 19,2 × 10 10 25 (0.98) 23 (0.91) 20 (0.79) SA11
U8330866 5L32-A11 HY 5,0 32 0,60 19,2 × 10 10 25 (0.98) 23 (0.91) 20 (0.79) SA11
Q3300151 5L32-A11 ZTZ 5,0 32 0,60 19,2 × 10 10 25 (0.98) 23 (0.91) 20 (0.79) SA11
U8330145 10L16-A00 OM 10,0 16 0,31 4,96 × 5 5 8 (0.31) 8 (0.31) 23 (0.91) SA00
U8331685 10L16-A00 GTZ 10,0 16 0,31 4,96 × 5 5 8 (0.31) 8 (0.31) 23 (0.91) SA00
U8331122 10L16-A00 ITT 10,0 16 0,31 4,96 × 5 5 8 (0.31) 8 (0.31) 23 (0.91) SA00
U8331724 10L16-A00 D78 10,0 16 0,31 4,96 × 5 5 8 (0.31) 8 (0.31) 23 (0.91) SA00
U8330193 10L16-A00 HY 10,0 16 0,31 4,96 × 5 5 8 (0.31) 8 (0.31) 23 (0.91) SA00
Q3300154 10L16-A00 ZTZ 10,0 16 0,31 4,96 × 5 5 8 (0.31) 8 (0.31) 23 (0.91) SA00
716.png
651.png
683.png
781.png
Carcasa A00
Carcasas A10, A11
Carcasa A12
Carcasa A14

Nota
Olympus ofrece diversas opciones de conectores y longitudes de cables para todas las sondas de ultrasonido multielemento (Phased Array), ya sean estándares o personalizadas. Gracias a la información suministrada por el cliente, los conectores personalizados pueden ser implementados con una distribución de pines específica.

Conectores disponibles

Conector Hypertronics

Sonde_PA_Connector_0833.jpg

Conector D78

Sonde_PA_Connector_0932.jpg

Conector GTZ (con fasor)

Sonde_PA_Connector_0837.jpg

Conector ITT

Sonde_PA_Connector_0933.jpg

Conector OmniScan con sistema de anclaje universal «EZ Latch»

Connecteur_Easylatch_02.jpg

Connecteur_Easylatch_01.jpg

Conector ZTZ (topacio/circón/cuarzo)

Connecteur_Easylatch_02.jpg

Connecteur_Easylatch_01.jpg

Recursos