Ces sondes offrent des zones mortes réduites aux extrémités (1,5 mm entre le centre du premier et du dernier élément ou entre le dernier élément et le bord du boîtier). Elles sont bien adaptées pour l’inspection par canal des composites et sont également utilisées pour l’inspection C-scan de matériaux composites (délaminage, décollement et porosité).
Avantages
- Zone morte plus courte aux deux extrémités (1,5 mm entre le centre du premier ou du dernier élément et le bord du boîtier)
- Bien adaptée pour l’inspection des canaux composites
- Utilisées pour l’inspection C-scan de matériaux composites (délaminage, décollement et porosité).
Caractéristiques techniques et dimensions des sondes
Numéro d’article | Numéro de référence | Fréquence (MHz) |
Nombre d’éléments | Pas (mm) |
Ouverture active (mm) |
Élévation (mm) |
Dimensions extérieures (mm) | ||
L | P | H | |||||||
3.5L64-NW1 | U8330148 | 3.5 | 64 | 1.0 | 64.0 | 7.0 | 66 (2.60) | 19 (0.75) | 25 (0.98) |
5L64-NW1 | U8330134 | 5.0 | 64 | 1.0 | 64.0 | 7.0 | 66 (2.60) | 19 (0.75) | 25 (0.98) |
3.5L24-NW2 | U8330965 | 3.5 | 24 | 1.0 | 24.0 | 7.0 | 26 (1.02) | 19 (0.75) | 30 (1.18) |
5L24-NW2 | U8330155 | 5.0 | 24 | 1.0 | 24.0 | 7.0 | 26 (1.02) | 19 (0.75) | 30 (1.18) |
3.5L128-NW3 | U8330695 | 3.5 | 128 | 1.0 | 128.0 | 7.0 | 130 (5.12) | 21 (0.83) | 35 (1.38) |
5L128-NW3 | U8330647 | 5.0 | 128 | 1.0 | 128.0 | 7.0 | 130 (5.12) | 21 (0.83) | 35 (1.38) |
Ces sondes sont fournies de série avec un connecteur OmniScan® et un câble de 2,5 m, ou peuvent être spécialement accompagnées d’autres connecteurs et longueurs de câbles. |