Le sonde a elevata penetrazione sono specificatamente progettate per generare dei segnali a ultrasuoni più potenti. È possibile avvalersi della migliore penetrazione, assicurata mediante le maggiori altezze degli elementi delle sonde, per eseguire i controlli non distruttivi su componenti in acciaio al carbonio più spesse oppure su componenti in materiali rumorosi e granulari.
Vantaggi
- Altezze significativamente maggiori per la generazione di un'energia ultrasonora superiore
- Disponibili con diverse frequenze, in funzione delle proprie esigenze, per una maggiore definizione o penetrazione
- Disponibile con un numero di elementi superiore (A33) per tecniche avanzate come TFM e PCI, oppure scansioni di tipo combinato.
Applicazioni tipiche
- Sonde A3, A4,A5 e A33
Applicazioni per ispezioni a elevata penetrazione
- Saldature e componenti laminari spesse
- Forgiatura
- Materiali rumorosi o granulari
Dimensioni e specifiche delle sonde
Codice dell'articolo | Frequenza (MHz) |
Numero di elementi | Passo (mm) |
Apertura attiva (mm) | Altezza (mm) | Dimensioni esterne mm (in.) |
||
Lunghezza | Larghezza | Altezza | ||||||
3.5L16-A3 | 3,5 | 16 | 1,60 | 25,6 | 16,0 | 36 (1.41) | 36 (1.41) | 25 (0.98) |
5L16-A3 | 5,0 | 16 | 1,20 | 19,2 | 12,0 | 36 (1.41) | 36 (1.41) | 25 (0.98) |
1.5L16-A4 | 1,5 | 16 | 2,80 | 44,8 | 26,0 | 57 (2.25) | 46 (1.80) | 30 (1.19) |
2.25L16-A4 | 2,25 | 16 | 2,00 | 32,0 | 20,0 | 57 (2.25) | 46 (1.80) | 30 (1.19) |
2.25L32-A5 | 2,25 | 32 | 0,75 | 24,0 | 24,0 | 29 (1.15) | 43 (1.67) | 24 (0.96) |
5L32-A5 | 5,0 | 32 | 0,60 | 19,2 | 20,0 | 29 (1.15) | 43 (1.67) | 24 (0.96) |
3.5L32-A33 | 3,5 | 32 | 1 | 32 | 24 | 40 (1.58) | 45 (1.77) | 35 (1.38) |
5L64-A33 | 5 | 64 | 0,5 | 32 | 24 | 40 (1.58) | 45 (1.77) | 35 (1.38) |
Queste sonde sono dotate di serie di un connettore OmniScan™ e di un cavo da 2,5 m (8,2 ft). È possibile preparare le sonde con altri connettori e lunghezze di cavi. |