Le sonde di prossimità alle pareti possiedono all'estremità delle zone morte di dimensioni ridotte (1,5 mm tra il centro e il primo elemento o tra l'ultimo elemento e il bordo del telaio). Sono adatte per l'ispezione a canale dei materiali compositi e per le ispezioni C-scan dei materiali compositi (delaminazione, distacco e porosità)
Vantaggi
- Zona morta più limitata ad entrambe le estremità (1,5 mm tra il centro del primo o dell'ultimo elemento e il bordo del telaio)
- Adatte per ispezione di canali in materiali compositi
- Usato per le ispezioni C-scan di materiali compositi (delaminazione, perdita di adesione e porosità)
Dimensioni e specifiche delle sonde
Codice fabbricante | Codice di riferimento | Frequenza (MHz) |
Numero di elementi | Passo (mm) |
Apertura attiva (mm) |
Altezza (mm) |
Dimensioni esterne (mm) | ||
Lungh. | Largh. | Altez. | |||||||
3.5L64-NW1 | U8330148 | 3.5 | 64 | 1.0 | 64.0 | 7.0 | 66 (2.60) | 19 (0.75) | 25 (0.98) |
5L64-NW1 | U8330134 | 5.0 | 64 | 1.0 | 64.0 | 7.0 | 66 (2.60) | 19 (0.75) | 25 (0.98) |
3.5L24-NW2 | U8330965 | 3.5 | 24 | 1.0 | 24.0 | 7.0 | 26 (1.02) | 19 (0.75) | 30 (1.18) |
5L24-NW2 | U8330155 | 5.0 | 24 | 1.0 | 24.0 | 7.0 | 26 (1.02) | 19 (0.75) | 30 (1.18) |
3.5L128-NW3 | U8330695 | 3.5 | 128 | 1.0 | 128.0 | 7.0 | 130 (5.12) | 21 (0.83) | 35 (1.38) |
5L128-NW3 | U8330647 | 5.0 | 128 | 1.0 | 128.0 | 7.0 | 130 (5.12) | 21 (0.83) | 35 (1.38) |
Queste sonde sono dotate di serie di un connettore OmniScan® e di un cavo da 2,5 m. È possibile preparare le sonde con altri connettori e lunghezze di cavi. |