Panoramica
Le sonde a ingombro ridotto possono accedere a spazi ristretti (la sonda A00 ha un ingombro di 8 × 8 mm). Per queste applicazioni è disponibile uno zoccolo a ingombro ridotto con design speciale. Il connettore del cavo può essere posizionato sui lati o sulla parte superiore di queste sonde.
Vantaggi
- Accesso ad aree limitate (la sonda A00 ha un ingombro di 8 × 8 mm)
- Il connettore del cavo può essere posizionato sui lati o sulla parte superiore (solamente A0).
- Zoccolo a ingombro ridotto con design speciale
- Il 10L16-A00 viene usato per le applicazioni per scalfitture nel settore aerospaziale.
Dimensioni e specifiche delle sonde
Codice fabbricante | Codice di riferimento |
Frequenza (MHz) |
Numero di elementi |
Passo (mm) |
Apertura attiva (mm) |
Altezza (mm) |
Dimensioni esterne (mm) | ||
Lungh. | Largh. | Altez. | |||||||
10L16-A00 | U8330145 | 10.0 | 16 | 0.31 | 5.0 | 5.0 | 8 (0.31) | 8 (0.31) | 23 (0.91) |
5L10-A0-SIDE | U8330080 | 5.0 | 10 | 0.60 | 6.0 | 6.0 | 13 (0.51) | 10 (0.39) | 23 (0.91) |
5L10-A0-TOP | U8330075 | 5.0 | 10 | 0.60 | 6.0 | 6.0 | 13 (0.51) | 10 (0.39) | 23 (0.91) |
10L10-A0-SIDE | U8330110 | 10.0 | 10 | 0.60 | 6.0 | 6.0 | 13 (0.51) | 10 (0.39) | 23 (0.91) |
10L10-A0-TOP | U8330111 | 10.0 | 10 | 0.60 | 6.0 | 6.0 | 13 (0.51) | 10 (0.39) | 23 (0.91) |
7.5CCEV35-A15 | U8330826 | 7.5 | 16 | 0.50 | 8.0 | 10.0 | 26 (1.02) | 22 (0.87) | 9.7 (0.38) |
Queste sonde sono dotate di serie di un connettore OmniScan® e di un cavo da 2,5 m. È possibile preparare le sonde con altri connettori e lunghezze di cavi. |