Sonde a bobine per eddy current

Soluzioni NDT

Panoramica

TEA/TEB - Fissate/Rimovibili

Le sonde a bobine per l'ispezione eddy current sono leggere, economiche ma robuste. Includono un manicotto in plastica che protegge le bobine e delle guide di protezione in acciaio inossidabile all'estremità anteriore e posteriore. Sono ideali per l'ispezione di sistemi di riscaldamento, sistemi di raffreddamento e scambiatori di calore.

Caratteristiche

Veloce è meglio: Tempi di esecuzione più brevi

L'elenco di sonde riportate di seguito sono disponibili in magazzino per una consegna veloce. Se la sonda desiderata non è indicata, considerare le opzioni alternative con leggere variazioni di diametro e frequenza, le quali non influenzeranno la qualità dei risultati.

Sonde TEA (fissate) disponibili in magazzino

Codice fabbricante Codice di riferimento Diametro Frequenza centrale
kHz
mm in.
TEA-118-015-N20 U8280510 11,8 0,465 15 (Bassa)
TEA-118-050-N20 U8280623 11,8 0,465 50 (Media)
TEA-122-050-N20 U8280614 12,2 0,480 50 (Media)
TEA-126-015-N20 U8280615 12,6 0,496 15 (Bassa)
TEA-140-005-N20 U8280446 14 0,551 5 (Molto bassa)
TEA-140-050-N20 U8280447 14 0,551 50 (Media)
TEA-140-250-N20 U8280214 14 0,551 250 (Alta)
TEA-148-005-N20 U8280616 14,8 0,583 5 (Molto bassa)
TEA-148-050-N20 U8280439 14,8 0,583 50 (Media)
TEA-148-250-N20 U8280212 14,8 0,583 250 (Alta)
TEA-156-015-N20 U8280474 15,6 0,614 15 (Bassa)
TEA-156-250-N20 U8280624 15,6 0,614 250 (Alta)
TEA-158-015-N20 U8280625 15,8 0,622 15 (Bassa)
TEA-158-050-N20 U8280450 15,8 0,622 50 (Media)
TEA-158-250-N20 U8280451 15,8 0,622 250 (Alta)
TEA-162-050-N20 U8280626 16,2 0,638 50 (Media)
TEA-180-050-N20 U8280618 18 0,709 50 (Media)
TEA-188-050-N20 U8280452 18,8 0,740 50 (Media)
TEA-200-050-N20 U8280453 20 0,787 50 (Media)
TEA-200-250-N20 U8280218 20 0,787 250 (Alta)
TEA-208-050-N20 U8280454 20,8 0,819 50 (Media)
TEA-208-250-N20 U8280216 20,8 0,819 250 (Alta)
TEA-228-600-N20 U8280627 22,8 0,898 600 (Molto alta)

Sonde TEA (rimovibili) disponibili in magazzino

Codice fabbricante Codice di riferimento Diametro Frequenza centrale
kHz
mm in.
TEB-132-250 U8280455 13,2 0,520 250 kHz (Alta)
TEB-134-050 U8280457 13,4 0,528 50 kHz (Media)
TEB-140-050 U8280566 14 0,551 50 kHz (Media)
TEB-148-015 U8280459 14,8 0,583 15 kHz (Bassa)
TEB-148-050 U8280628 14,8 0,583 50 kHz (Media)
TEB-158-015 U8280461 15,8 0,622 15 kHz (Bassa)
TEB-158-250 U8280629 15,8 0,622 250 kHz (Alta)

Sonde Standard e Personalizzate (su ordinazione)

Utilizzare le sigle e lo schema successivi per formare il codice fabbricante personalizzato.

TEA Chart

Tipo di sonda Diametro della sonda
(uso dei mm nell'identificativo)
Frequenza centrale Lunghezza del cavo
(solo TEA)**
mm in.
TEA: Fissata
TEB: Rimovibile
(uso con un cavo TEZ-BBS o TEZ-BBK.**)
Standard
TEA: Da 9,6 mm a 50 mm
TEB: Da 11 mm a 50 mm
per 0,2 mm
Personalizzata (solo TEA)
Da 6,6 mm a 9,4 mm
Da 50,2 mm a 100 mm
Standard
TEA: Da 0,378 in. a 1,969 in.
TEB: Da 0,433 in. a 1,969 in.
per 0,008 in.
Personalizzata (solo TEA):
Da 0,260 in. a 0,370 in.
Da 1,976 in. a 3,937 in.
001 (Molto bassa)
015 (Bassa)
050 (Media)
250 (Alta)
600 (Molto alta)
15 m (50 ft)
20 m (65 ft)
30 m (100 ft)

**Le informazioni del cavo TEZ per le sonde TEB sono disponibili nel Catalogo delle sonde per le ispezioni dei tubi.