工業用内視鏡 「IV9000GA」 の無償修理について
平素より当社製品についてご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
このたび、当社製品の工業用内視鏡 「IV9000GA」において、本体内部メインシャフトのビスを固定するトルク値が、標準よりも弱い状態になっている品を出荷していたことが判明いたしました。
つきましては、無償修理を実施いたしますので、対象製品をご使用のお客さまにおいては、大変お手数をお掛けしますが、当社までご連絡いただきますよう、お願い申し上げます
お客さま、お取引先、ならびに関係者の皆さまに、多大なご迷惑をおかけいたしますこと深くお詫び申し上げます。今後このようなことのないように、一層努力し品質管理に万全を期してまいる所存でございますので、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
<対象製品>
工業用内視鏡
製品名:IV9000GA (IPLEX GAirシリーズ)
IV9000GA 全体像
IV9000GA 本体側面
<不具合現象>
工業用内視鏡本体内部のメインシャフトを固定しているビスが、標準よりも弱いトルク値で締結された状態で出荷されております。
これによりビスが脱落してしまうと、内部ケーブルの断線などに繋がり通常の使用ができなくなる恐れがあります。
<対象製品範囲>
以下のシリアルナンバー表に記載の製品が対象です。
| No. | シリアル | No. | シリアル | No. | シリアル | No. | シリアル | No. | シリアル | No. | シリアル |
| 1 | Y000001 | 26 | Y000027 | 51 | Y100052 | 76 | Y100078 | 101 | Y200103 | 126 | Y300179 |
| 2 | Y000002 | 27 | Y100028 | 52 | Y100053 | 77 | Y100079 | 102 | Y200104 | 127 | Y300180 |
| 3 | Y000003 | 28 | Y100029 | 53 | Y100054 | 78 | Y100080 | 103 | Y200105 | 128 | Y300181 |
| 4 | Y000004 | 29 | Y100030 | 54 | Y100056 | 79 | Y100081 | 104 | Y200106 | 129 | Y300182 |
| 5 | Y000005 | 30 | Y100031 | 55 | Y100057 | 80 | Y100082 | 105 | Y200107 | 130 | Y300183 |
| 6 | Y000006 | 31 | Y100032 | 56 | Y100058 | 81 | Y100083 | 106 | Y200108 | 131 | Y300184 |
| 7 | Y000007 | 32 | Y100033 | 57 | Y100059 | 82 | Y100084 | 107 | Y200109 | 132 | Y300185 |
| 8 | Y000008 | 33 | Y100034 | 58 | Y100060 | 83 | Y100085 | 108 | Y200110 | 133 | Y300186 |
| 9 | Y000009 | 34 | Y100035 | 59 | Y100061 | 84 | Y100086 | 109 | Y200111 | 134 | Y300187 |
| 10 | Y000010 | 35 | Y100036 | 60 | Y100062 | 85 | Y100087 | 110 | Y200112 | 135 | Y300188 |
| 11 | Y000011 | 36 | Y100037 | 61 | Y100063 | 86 | Y100088 | 111 | Y200114 | 136 | Y300189 |
| 12 | Y000013 | 37 | Y100038 | 62 | Y100064 | 87 | Y100089 | 112 | Y200115 | 137 | Y300190 |
| 13 | Y000014 | 38 | Y100039 | 63 | Y100065 | 88 | Y100090 | 113 | Y200116 | 138 | Y300192 |
| 14 | Y000015 | 39 | Y100040 | 64 | Y100066 | 89 | Y100091 | 114 | Y200117 | 139 | Y300194 |
| 15 | Y000016 | 40 | Y100041 | 65 | Y100067 | 90 | Y100092 | 115 | Y200168 | 140 | Y300195 |
| 16 | Y000017 | 41 | Y100042 | 66 | Y100068 | 91 | Y100093 | 116 | Y300169 | 141 | Y300196 |
| 17 | Y000018 | 42 | Y100043 | 67 | Y100069 | 92 | Y100094 | 117 | Y300170 | ||
| 18 | Y000019 | 43 | Y100044 | 68 | Y100070 | 93 | Y100095 | 118 | Y300171 | ||
| 19 | Y000020 | 44 | Y100045 | 69 | Y100071 | 94 | Y100096 | 119 | Y300172 | ||
| 20 | Y000021 | 45 | Y100046 | 70 | Y100072 | 95 | Y100097 | 120 | Y300173 | ||
| 21 | Y000022 | 46 | Y100047 | 71 | Y100073 | 96 | Y100098 | 121 | Y300174 | ||
| 22 | Y000023 | 47 | Y100048 | 72 | Y100074 | 97 | Y100099 | 122 | Y300175 | ||
| 23 | Y000024 | 48 | Y100049 | 73 | Y100075 | 98 | Y100100 | 123 | Y300176 | ||
| 24 | Y000025 | 49 | Y100050 | 74 | Y100076 | 99 | Y200101 | 124 | Y300177 | ||
| 25 | Y000026 | 50 | Y100051 | 75 | Y100077 | 100 | Y200102 | 125 | Y300178 |
※原発などの放射線下で使用され汚染された機器は、修理センターで修理対応をすることができないため対象外となります。これらの号機で不具合が発生した場合は、対応方法を個別にご相談ください。
<お客さまへのお願い>
対象製品をご使用のお客さまには、大変お手数をおかけしますが、当社まで画面右下の問い合わせフォームからご連絡をお願いいたします。
「メールでのお問い合わせ」から、部門には「修理」製品には「工業用内視鏡」をお選びください。
国・地域はお客さまに該当するものをお選びください。
なお、ご連絡の際には、次の情報をお知らせください。
(1)製品シリアル番号
(2)おおよそのご購入年月 (ご不明であれば結構です)
お客さまからご提供いただきました氏名・住所・電話番号などの個人情報は、対象製品のお預かり・点検確認・お引渡し、出張点検・修理のご連絡等の目的以外には使用いたしません。