ニアウォール型プローブは、プローブ両端でのデッドゾーンが短くなっています(最初または最後の振動エレメントの中央部からハウジング端まで1.5mm)。複合材料の検査に適しており、C-スキャン検査(層間剥離、接着不良、ポロシティー)に使用されます。
特長
- 両端でのデッドゾーンが短くなる特長有り
- 複合材料の検査に適応
- C-スキャン検査(層間剥離、接着不良、ポロシティー)が可能
探触子の仕様と外形寸法
製品型番 | アイテムナンバー | 周波数 (MHz) |
エレメント数 | ピッチ (mm) |
開口幅 (mm) |
エレベーション (mm) |
外形寸法 mm(インチ) | ||
L | W | H | |||||||
3.5L64-NW1 | U8330148 | 3.5 | 64 | 1.0 | 64.0 | 7.0 | 66 (2.60) | 19 (0.75) | 25 (0.98) |
5L64-NW1 | U8330134 | 5.0 | 64 | 1.0 | 64.0 | 7.0 | 66 (2.60) | 19 (0.75) | 25 (0.98) |
3.5L24-NW2 | U8330965 | 3.5 | 24 | 1.0 | 24.0 | 7.0 | 26 (1.02) | 19 (0.75) | 30 (1.18) |
5L24-NW2 | U8330155 | 5.0 | 24 | 1.0 | 24.0 | 7.0 | 26 (1.02) | 19 (0.75) | 30 (1.18) |
3.5L128-NW3 | U8330695 | 3.5 | 128 | 1.0 | 128.0 | 7.0 | 130 (5.12) | 21 (0.83) | 35 (1.38) |
5L128-NW3 | U8330647 | 5.0 | 128 | 1.0 | 128.0 | 7.0 | 130 (5.12) | 21 (0.83) | 35 (1.38) |
上記のプローブには、OmniScanコネクターと2.5m(8.2フィート)ケーブル、 または特別仕様のコネクタータイプとケーブルが含まれます。 |