Magnetic Flux Leakage Probes
漏磁探头
无损检测解决方案
TFB - 连接式
漏磁探头提供了卓越的高饱和度优化磁性设计。探头的可更换防磨环提高了防磨效果。这些探头是检测空气冷却器管(带铝翅片)及周向裂纹的理想设备。
特性
- 卓越的高饱和度优化磁性设计。
- 带有可更换防磨环,改进了防磨效果。
- 可以探测到外部体积缺陷。
- 适用于检测带翅片的空气冷却器。
越快越好 - 交货时间很短
下面所列探头都有定期库存,可以快速交货。如果您所需要的探头没有列出,请查阅《管材检测探头目录》中的“替代探头直径”一栏,查找可替代的探头直径。
| 工件编号 | 订购编号 | 直径 | |
| 毫米 | 英寸 | ||
| TFB-120-N20 | U8280231 | 12 | 0.472 |
| TFB-132-N20 | U8280135 | 13.2 | 0.520 |
| TFB-170-N20 | U8280137 | 17 | 0.669 |
| TFB-179-N20 | U8280111 | 17.9 | 0.705 |
| TFB-187-N20 | U8280246 | 18.7 | 0.736 |
| TFB-198-N20 | U8280361 | 19.8 | 0.780 |
| TFB-242-N20 | U8280099 | 24.2 | 0.953 |
标准/定制探头(按订单生产)
使用下面的命名法和图表,配置您的工件编号。
| 探头类型 | 探头直径(在工件编号中使用毫米) | 电缆长度 | ||
| 工件编号直径 | 毫米** | 英寸** | ||
| TFB:漏磁探头 | 120* | 12.0 | 0.472 | 20米(65英尺) 30米(100英尺) |
| 132* | 13.2 | 0.520 | ||
| 161* | 16.1 | 0.634 | ||
| 170* | 17.0 | 0.669 | ||
| 179 | 17.9 | 0.705 | ||
| 187 | 18.7 | 0.736 | ||
| 198 | 19.8 | 0.780 | ||
| 229 | 22.9 | 0.902 | ||
| 242 | 24.2 | 0.953 | ||
| 283 | 28.3 | 1.114 | ||
| 296 | 29.6 | 1.165 | ||
* 直径较小的探头对外部缺陷的敏感度较低,因为探头的直径会比被测管子的直径小得更多。但是,小直径探头对内部缺陷的敏感度还是很高的。
** 这些探头的总直径比工件编号中的参考值稍大。
基于管径选择MFL探头
用于常见碳钢管径的高饱和度MFL探头(TFB型)选择指南
警告:如果您的管子很脏,则可能需要较小的探头进行检测。如果您选择的探头与您的应用不兼容,Evident概不负责。如果您需要帮助,请联系Evident的代表。
例如:对于壁厚为2.41毫米的1英寸管子,所需探头为TFB-187-N20。这个探头的总直径为19.4毫米,带有可更换硬化钢半环。
| 探头内壁直径 - (毫米) | |||||||||||||
| 管子尺寸 | 12.0 (0.472) | 13.2 (0.520) | 16.1 (0.634) | 17.0 (0.669) | 17.9 (0.705) | 18.7 (0.736) | 19.8 (0.780) | 22.9 (0.902) | 24.2 (0.953) | 28.3 (1.114) | 29.6 (1.165) | ||
| 外壁 (毫米) |
BWG | 壁厚 (毫米) |
总直径(包含防磨系统)- (毫米) | ||||||||||
| 12.5 ~ 12.8 |
13.7 ~ 14.0 |
16.6 ~ 16.9 |
18 (0.71) |
18.7 (0.73) |
19.4 (0.77) |
20.5 (0.81) |
23.8 (0.94) |
25.1 (0.99) |
29.2 (1.15) |
30.5 (1.20) |
|||
| 19 (0.75) | 16 | 1.65 (0.065) | ● | ||||||||||
| 14 | 2.11 (0.083) | ● | |||||||||||
| 13 | 2.41 (0.095) | ● | ●● | ||||||||||
| 12 | 2.77 (0.109) | ● | |||||||||||
| 25.4 (1.0) | 16 | 1.65 (0.065) | ● | ||||||||||
| 15 | 1.83 (0.072) | ● | |||||||||||
| 14 | 2.11 (0.083) | ● | |||||||||||
| 13 | 2.41 (0.095) | ●● | ● | ||||||||||
| 12 | 2.77 (0.109) | ● | |||||||||||
| 11 | 3.05 (0.12) | ● | |||||||||||
| 10 | 3.40 (0.134) | ●● | ● | ||||||||||
| 9 | 3.76 (0.148) | ● | |||||||||||
| 31.75 (1.25) | 13 | 2.41 (0.095) | ● | ||||||||||
| 12 | 2.77 (0.109) | ● | |||||||||||
| 11 | 3.05 (0.12) | ● | |||||||||||
| 10 | 3.40 (0.134) | ● | |||||||||||
| 38.1 (1.5) | 12 | 2.77 (0.109) | ● | ||||||||||
| 11 | 3.05 (0.12) | ● | |||||||||||
| 10 | 3.40 (0.134) | ● | |||||||||||
| 9 | 3.76 (0.148) | ● | |||||||||||
| 防磨系统 | 硬质合金珠(固定式) | 硬化钢半环(可更换) | |||||||||||
●这是建议的探头尺寸。
●●如果没有推荐的尺寸,可以使用这个尺寸。