Videoscopio IPLEX NX
Il videoscopio IPLEX NX combina delle immagini a altissima qualità, un'interfaccia utente intuitiva, un design ergonomico e un'elevata resistenza per assicurare un'ispezione efficiente in praticamente qualunque ambiente.
IPLEX-NX
Panoramica
Misure affidabili con la modellazione 3D
Selezionare il punto di misura è adesso anche più facile. La modellazione 3D permette di distinguere i dettagli dell'elemento ispezionato da diversi angoli, facilitando il posizionamento dei punti di misura.
- Inspection visuelle
- Vidéoscopes
Libérez la puissance de One
Solution de vidéoscope IPLEX™ One
La 10e génération du système de vidéoscope IPLEX, IPLEX One est une plateforme logicielle unifiée qui vous permet de travailler plus rapidement, de voir plus et de garder une longueur d'avance. Combinant la technologie de mesure 3D révolutionnaire Swoptix avec des mises à niveau de visualisation et d’analyse et une évolutivité modulaire, IPLEX One redéfinit ce qui est possible en matière d’inspection visuelle à distance.
Conferma istantaneadegli oggetti di misura
- La modellazione 3D permette chiaramente di distinguere la forma e la complessità dell'elemento da ispezionare
- Definire in modo preciso i punti di misura per avere delle ispezioni più veloci
- Definire i punti corretti la prima volta per minimizzare a necessità di effettuare nuovamente una misura
Definire le linee di riferimentodove si vogliono
- Le immagini 3D permettono di definire le linee di riferimento in modo affidabile come nel caso dei bordi di una pala di una turbina
- Ridurre il rischio di disallineamento
Misure in profonditàaffidabili
- Confera intuitiva del piano di riferimento
- Definizione precisa di punti di misura per assicurare delle affidabili misure in profondità
Le nostre immagini a altissima qualità
Il videoscopio IPLEX NX fornisce delle immagini nitidi a alta risoluzione.
La costante qualità delle immagini aumenta la probabilità di rilevamento, facilitando la presa di decisioni
e assicurando la manutenzione dei sistemi fondamentali.
Ispezione chiara
L'eccezionale nitidezza delle immagini permette di distinguere difetti di ridotte dimensioni con un dettaglio eccezionale.
Maggior informazioni
Il sistema di illuminazione al diodo laser risulta fino a 4 volte più luminoso rispetto ai videoscopi convenzionali.
Maggiori capacità di misurazione
Misure stereo avanzate di facile realizzazione con ampia area di copertura per ispezioni veloci e efficaci.
Visualizzare un'ampia immagine
- La funzione di misura stereo Superwide incrementa di 4 volte* l'area misurabile dal videoscopio in confronto al modello convenzionale
- Misura facilmente la distanza di una cricca in una camera di combustione o un difetto nella radice della pala
*Quando contrastato con un endoscopio di 6,0 mm di diametro con un adattatore ottico stereo a visualizzazione diretta.
Pratica misura scalare
- Definisce semplicemente una linea di riferimento per utilizzare una misura scalare senza cambiare l'adattatore del terminale
Misura in tempo reale con la funzioneMulti Spot-Ranging
- IPLEX NX è dotato di una funzione Multi Spot-Ranging unica, che consente la misurazione in tempo reale della distanza dalla punta dell'endoscopio a punti multipli della superficie di ispezione
- Acquisire in tempo reale le informazioni relative alla forma della superficie senza arrestare l'ispezione
Ampio monitor touch-screen
Touch screen luminoso per ottenere delle immagini nitide e luminose per un'eccellente visibilità in diverse condizioni luminose.
Efficienza
Ispezioni efficienti
IPLEX NX è semplice da utilizzare e intuitivo.
Anche durante lunghe ispezioni il comfort e la manovrabilità del videoscopio facilitano il lavoro.
Design a multi-posizione flessibile
- Configurare il videoscopio in sei modi per massimizzare il comfort
- Posizionare il monitor per la massima visibilità;
può essere anche scollegato dall'unità principale - Telecomando portatile opzionale permette un controllo tattile facilitato
Articolazione TrueFeel sensibile
- Articolazione sensibile e veloce
- Controllo facile dell'endoscopio attraverso un'operatività ergonomica che aiuta a ridurre la fatica
Endoscopio per diverse applicazioni
- Scegli l'unità endoscopica ottimale in relazione all'applicazione
- Endoscopi di 6,0 mm con lunghezze comprese tra 3,5 m e 7,5 m; endoscopi da 4,0 mm con lunghezze comprese tra 3,5 m e 5 m
Confronto di immagini in tempo reale e immagini salvate
- La funzione Ghost Image permette di confrontare immagini in tempo reale con immagini memorizzate nel videoscopio per confrontare condizioni passate e presenti
- Verifica dei cambiamenti in una componente nell'arco del tempo
Altre funzionalità
- Controllo dell'algoritmo a Riduzione del Rumore (NR - Noise Reduction) per ottenere immagini più nitide
- La resistente sonda di inserimento Tapered Flex
- Velocità dell'articolazione in modalità Micro
- Software di ispezione assistita InHelp
- Condivisione delle immagini (opzionale)
Specifiche tecniche
UNITÀ ENDOSCOPICA
| Model No. | IV9435N | IV9450N | IV9635N | IV9650N | IV9675N | IV9635X1N | |
| Sonda di inserimento | Sonda di inserimento | Φ4.0 mm | Φ6.0 mm | ø6.2 mm | |||
| Lunghezza endoscopio | 3.5 m | 5.0 m | 3.5 m | 5.0 m | 7.5 m | 3.5 m | |
| Esterno | Treccia di tungsteno a lunga durata | ||||||
| Flessibilità della sonda | Rigidità uniforme | Sonda d'inserimento Tapered Flex con flessibilità crescente verso l'estremità distale | |||||
| Sistema ottico | Campo visivo | Selezionabile attraverso l'adattatore del terminale ottico Collegabile adattatore per Misura Stereo |
|||||
| Direzione visiva | |||||||
| Illuminazione | Diodo laser ad alta intensità | ||||||
| Sezione di articolazione | Angolo di articolazione su/giù/destra/sinistra |
130° | 180° | 150° | 130° | ||
| Funzionamento dell'articolazione | Funzionamento dell'articolazione | ||||||
UNITÀ DI BASE
| Model No | IV9000N | ||||||
| Dimensioni (Largh. x Altez. x Profond.) | 320 mm x 310 mm x 180 mm | ||||||
| Peso approssimativo del sistema (con batteria e scheda SDHC) |
7.1 kg | 7.2 kg | 7.3 kg | 7.4 kg | 7.6 kg | 7.5 kg | |
| Monitor LCD | Monitor LCD touch-screen da 8,4 pollici con vista a luce naturale, tipo chiaro | ||||||
| Terminale di ingresso/di uscita | Terminale di ingresso | S-Video | |||||
| Terminale di uscita | VGA | ||||||
| Connettore USB | Connettore tipo A, versione 2.0 standard | ||||||
| Alimentazione | Battery: 14.8 V nominal, approx. 100-minute operating time. AC power: 100 V to 240 V, 50/60 Hz (with supplied AC adaptor) |
||||||
| Recording media | Batteria: 14,8 V nominale, approssimativamente con tempo di operatività di 100 minuti Alimentazione CA: da 100 V a 240 V, 50/60 Hz (con adattatore CA in dotazione) |
||||||
| Acquisizione di un’immagine | Risoluzione | H768 x V576 (Pixel) | H1024 x V768 (Pixel) | H768 x V576 (Pixel) | |||
| Formato di acquisizione | Formato JPEG compresso | ||||||
| Registrazione video | Risoluzione | H768 x V576 (Pixel) | H1024 x V768 (Pixel) | H768 x V576 (Pixel) | |||
| Formato di acquisizione | Formato MPEG-4 AVC (H.264), compatibile con Windows Media Player | ||||||
| Misura stereo | Distanza | Distanza tra due punti | |||||
| Punto-linea | Distanza perpendicolare tra un punto e una linea definita dall'utente | ||||||
| Profondità | Distanza altezza/profondità ortogonale tra un punto e un piano definito dall'utente | ||||||
| Area-Linee | Misurazione area e circonferenza con molteplici punti | ||||||
| Modellazione 3D | Sezione trasversale in tempo reale, rotazioni degli assi X/Y/Z, 2x modalità della mappatura a colori | ||||||
| Misura scalare | Distanza tra due punti in base alla misura nota nello stesso piano | ||||||
VARIAZIONE DELL'ADATTATORE OTTICO
Adattatore ottico d 4,0 mm
| AT80D/FF-IV94N | AT120D/NF-IV94N | AT120D/FF-IV94N | AT100S/NF-IV94N | AT100S/FF-IV94N | AT70D/70D-IV94N | AT50S/50S-IV94N | ||
| Sistema ottico | Campo visivo | 80° | 120° | 120° | 100° | 100° | 70°/70° | 50°/50° |
| Direzione visiva | Frontale | Frontale | Frontale | Laterale | Laterale | Frontale | Laterale | |
| Profondità visiva*1 | 35 to ∞ mm | 2 to 200 mm | 17 to ∞ mm | 2 to 15 mm | 8 to ∞ mm | 5 to 200 mm | 3 to 150 mm | |
| Diametro esterno | Diametro esterno*2 | ø4.0 mm | ø4.0 mm | ø4.0 mm | ø4.0 mm | ø4.0 mm | ø4.0 mm | ø4.0 mm |
| Estremità distale*3 | 20.1 mm | 20.2 mm | 20.1 mm | 22.9 mm | 22.9 mm | 22.3 mm | 26.7 mm | |
Adattatore ottico da 6,0 mm
| AT50D/FF-IV96N | AT80D/FF-IV96N | AT120D/NF-IV96N | AT120D/FF-IV96N | AT120S/NF-IV96N | AT120S/FF-IV96N | AT90D/90D-IV96N | AT70S/70S-IV96N | ||
| Sistema ottico | Campo visivo | 50° | 80° | 120° | 120° | 120° | 120° | 90°/90° | 70°/70° |
| Direzione visiva | Frontale | Frontale | Frontale | Frontale | Laterale | Laterale | Frontale | Laterale | |
| Profondità visiva*1 | 50 to ∞ mm | 20 to ∞ mm | 7 to 300 mm | 19 to ∞ mm | 4 to 150 mm | 20 to ∞ mm | 5 to 250 mm | Da 4 a 250 mm | |
| Estremità distale | Diametro esterno*2 | ø6.0 mm | ø6.0 mm | ø6.0 mm | ø6.0 mm | ø6.0 mm | ø6.0 mm | ø6.0 mm | ø6.0 mm |
| Estremità distale*3 | 21.3 mm | 21.3 mm | 21.4 mm | 21.4 mm | 26.6 mm | 26.6 mm | 25 mm | 31.2 mm | |
Adattatore ottico da 6,2 mm
| AT80D-IV96X1N | AT120D/NF-IV96X1N | AT120D/FF-IV96X1N | AT80S-IV96X1N | AT120S-IV96X1N | AT70D/70D-IV96X1N | AT60S/60S-IV96X1N | ||
| Sistema ottico | Campo visivo | 80° | 120° | 120° | 80° | 120° | 70°/70° | 60°/60° |
| Direzione visiva | Frontale | Frontale | Frontale | Laterale | Laterale | Frontale | Laterale | |
| Profondità visiva*1 | 35 to ∞ mm | 2 to 200 mm | 17 to ∞ mm | 30 to ∞ mm | 8 to ∞ mm | 5 to 200 mm | 3 to 150 mm | |
| Estremità distale | Diametro esterno*2 | ø6.2 mm | ø6.2 mm | ø6.2 mm | ø6.2 mm | ø6.2 mm | ø6.2 mm | ø6.2 mm |
| Estremità distale*3 | 20.6 mm | 20.6 mm | 20.6 mm | 24.4 mm | 24.4 mm | 22.7 mm | 28.3 mm | |
*1. Indica la distanza di visualizzazione con messa a fuoco ottimale.
*2. L'adattatore può essere inserito in un foro da ø4,0 mm e ø6,0 mm quando montato sull'endoscopio.
*3. Indica la lunghezza della sezione rigida all'estremità distale dell'endoscopio quando montato.
CONDIZIONI AMBIENTALI DI UTILIZZO
| Temperatura di esercizio | Sonda di inserimento | Nell'aria: Da -25 °C a 100 °C Nell'acqua: Da 10 a 30 °C |
| Altre componenti | Nell'aria: Da -21 °C a 49 °C (con batteria) Nell'aria: Da 0 °C a 40 °C (con alimentatore CA) |
|
| Umidità relativa | Tutte le componenti | Da 15 a 90% |
| Resistenza ai liquidi | Tutte le componenti | Utilizzabile quando esposto a olio meccanico, olio leggero o soluzione salina al 5% |
| Impermeabilità | Sonda di inserimento | Utilizzabile sott'acqua con adattatore del terminale di visualizzazione collegato Non utilizzabile sott'acqua con adattatori del terminale di Misura stereo Serie IV94: fino a un equivalente di 5 m di profondità Serie IV96: Fino a un equivalente di 7,5 m di profondità |
| Altre componenti | Utilizzabile in condizioni di pioggia a vento (il comparto porta batteria deve essere chiuso). Non utilizzabile sott'acqua |
COMPATIBILITA' MIL-STD
Le condizioni ambientali di utilizzo sono in conformità alle norme MIL-STD-810F/G e MIL-STD-461F.
Non viene data alcuna garanzia di assenza di danni in qualunque condizione. Per maggiori dettagli, contattare il rappresentante alle vendite Evident.
DIMENSIONI
Software
Soluzione per flussi di lavoro di ispezione visiva ViSOL™
Connessione massimizzata
Semplifica le tue ispezioni visive con ViSOL. Progettato per intuitivamente organizzare, analizzare e presentare i dati di ispezione, ViSOL fornisce delle informazioni precise in tempo reale con delle analisi avanzate, una visualizzazione chiara e una capacità di collaborazione semplificata. Come soluzione software Cloud completamente modulabile, ViSOL supporta le trasformazioni digitali per singoli professionisti e per aziende di qualunque dimensione.